Description du produit
Syntec fabrique des outils diamantés de première qualité adaptés aux rectifieuses Lavina. Rendez votre machine plus productive grâce à notre gamme d'options à liant métallique et PCD.
| Numéro de pièce | Le cran | Description |
| Obligation souple | ||
| SFVBKP2G16 | 16/20 | Or, double barre |
| SFVBKP2G30 | 30/40 | Or, double barre |
| SFVBKP2G60 | 60/80 | Or, double barre |
| SFVBKP2G80 | 80/100 | Or, double barre |
| SFVBKP2G120 | 120/140 | Or, double barre |
| Obligation moyenne | ||
| SFVBKP2R16 | 16/20 | Rouge, double barre |
| SFVBKP2R30 | 30/40 | Rouge, double barre |
| SFVBKP2R60 | 60/80 | Rouge, double barre |
| SFVBKP2R120 | 120/140 | Rouge, double barre |
| Obligation dure | ||
| SFVBKP2BK16 | 16/20 | Noir, double barre |
| SFVBKP2BK30 | 30/40 | Noir, double barre |
| SFVBKP2BK60 | 60/80 | Noir, double barre |
| Liaison extrêmement dure | ||
| SFSCARN218 | 16/20 | Noir, double barre |
| SFSCARN230 | 30/40 | Noir, double barre |
| PCD | ||
| SFKCPCD2RH | Main droite | Titane, 1x 1/4 Round PCDs |
| SFKCPCD2LH | Main gauche | Titane, 1x 1/4 Round PCDs |
| SFKCPCD2SEGRH | Main droite | Titane, 2×1/4 PCDs ronds avec segment stabilisateur |
| SFKCPCD2SEGLH | Main gauche | Titane, 2×1/4 PCDs ronds avec segment stabilisateur |
| SFHR2PCD-RH | Main droite | Bleu métallique, 2 PCDs demi-ronds avec 20×10 segments |
| SFHR2PCD-LH | Main gauche | Bleu métallique, 2 PCDs demi-ronds avec 20×10 segments |



