Beschreibung des Produkts
Syntec stellt hochwertige Diamantwerkzeuge her, die für Lavina-Schleifmaschinen geeignet sind. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Maschine mit unserem Angebot an metallgebundenen und PKD-Optionen.
| Teil Nummer | Grit | Beschreibung |
| Weiche Bindung | ||
| SFVBKP2G16 | 16/20 | Gold, Doppelbarren |
| SFVBKP2G30 | 30/40 | Gold, Doppelbarren |
| SFVBKP2G60 | 60/80 | Gold, Doppelbarren |
| SFVBKP2G80 | 80/100 | Gold, Doppelbarren |
| SFVBKP2G120 | 120/140 | Gold, Doppelbarren |
| Mittlere Anleihe | ||
| SFVBKP2R16 | 16/20 | Rot, Doppelbalken |
| SFVBKP2R30 | 30/40 | Rot, Doppelbalken |
| SFVBKP2R60 | 60/80 | Rot, Doppelbalken |
| SFVBKP2R120 | 120/140 | Rot, Doppelbalken |
| Harte Bindung | ||
| SFVBKP2BK16 | 16/20 | Schwarz, Doppelstab |
| SFVBKP2BK30 | 30/40 | Schwarz, Doppelstab |
| SFVBKP2BK60 | 60/80 | Schwarz, Doppelstab |
| Extrem harte Bindung | ||
| SFSCARN218 | 16/20 | Schwarz, Doppelstab |
| SFSCARN230 | 30/40 | Schwarz, Doppelstab |
| PCDs | ||
| SFKCPCD2RH | Rechte Hand | Titan, 1x 1/4 Runde PKDs |
| SFKCPCD2LH | Linke Hand | Titan, 1x 1/4 Runde PKDs |
| SFKCPCD2SEGRH | Rechte Hand | Titan, 2×1/4 runde PCDs mit Stabilisierungssegment |
| SFKCPCD2SEGLH | Linke Hand | Titan, 2×1/4 runde PCDs mit Stabilisierungssegment |
| SFHR2PCD-RH | Rechte Hand | Metallisch blau, 2 halbrunde PCDs mit 20×10 Segmenten |
| SFHR2PCD-LH | Linke Hand | Metallisch blau, 2 halbrunde PCDs mit 20×10 Segmenten |



